103學年度大學考試分發本校與同類學群校系最低分數一覽表

 

 

 

 

 

 

 

103學年度大學考試分發本校與同類學群校系最低分數一覽表


醫學系  回上層

大學校名

學系名稱

科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 醫學系 6 529.60 529.60 1
國立陽明大學 醫學系 6 521.40 521.40 2
國立成功大學 醫學系 6 519.20 519.20 3

臺北醫學大學

醫學系私校第一 6 515.50 515.50 4
長庚大學 醫學系 6 582.50 517.78 4
馬偕醫學院 醫學系 6 511.10 511.10 6
輔仁大學 醫學系 6 552.53 510.03 7
高雄醫學大學 醫學系 6 509.50 509.50 8
慈濟大學 醫學系 6 549.60 507.32 9
中國醫藥大學 醫學系 6 506.30 506.30 10
中山醫學大學 醫學系 6 501.20 501.20 11

 

呼吸治療學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 呼吸治療學系私校第一 5 423.65 368.39 1
高雄醫學大學 呼吸治療學系 5 403.18 350.59 2
長庚大學 呼吸治療學系 6 449.40 399.47 3
輔仁大學 呼吸治療學系 5 368.65 320.57 4

 

牙醫學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 牙醫學系 6 520.30 520.30 1
國立陽明大學 牙醫學系 6 509.20 509.20 2
臺北醫學大學 牙醫學系私校第一 6 504.90 504.90 3
高雄醫學大學 牙醫學系 6 499.80 499.80 4
中國醫藥大學 牙醫學系 6 498.80 498.80 5
中山醫學大學 牙醫學系 6 517.90 497.18 6

 

牙體技術學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 牙體技術學系私校第一 5 388.30 388.30 1

 

口腔衛生學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 口腔衛生學系私校第一 5 387.45 352.23 1
中國醫藥大學 口腔衛生學系 5 340.85 296.39 2
高雄醫學大學 口腔衛生學系 5 336.90 292.96 3

 

藥學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)
全國
排名
臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組私校第一 5 412.90 412.90 1
國立臺灣大學 藥學系 6 494.40 494.40 2
國立成功大學 藥學系 6 513.05 492.53 3
臺北醫學大學 藥學系藥學組 5 403.30 403.30 4
高雄醫學大學 藥學系 6 542.90 482.58 5
中國醫藥大學 藥學系 6 534.45 475.07 6
中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 5 454.65 349.73 7

 

護理學系回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 護理學系 6 453.90 453.90 1
臺北醫學大學 護理學系私校第一 5 455.25 364.20 2
國立陽明大學 護理學系 6 502.45 430.67 3
國立成功大學 護理學系 6 446.10 428.26 4
中國醫藥大學 護理學系 5 453.05 323.61 5
長庚大學 護理學系 5 381.45 317.88 6
高雄醫學大學 護理學系 5 392.23 313.78 7
馬偕醫學院 護理學系 6 439.50 351.60 8
輔仁大學 護理學系 4 304.70 232.15 9
中山醫學大學 護理學系(女) 5 339.90 283.25 10
慈濟大學 護理學系 6 492.90 328.60 11
中山醫學大學 護理學系(男) 5 321.80 268.17 12
亞洲大學 護理學系 5 420.80 263.00 13
義守大學 護理學系 5 395.00 246.88 14
國立金門大學 護理學系 6 364.55 291.64 15
大葉大學 護理學系 4 326.80 186.74 16
長榮大學 護理學系 5 358.50 224.06 17

 

高齡健康管理學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 高齡健康管理學系私校第一 5 430.30 344.24 1
國立金門大學 長期照護學系 4 348.90 206.76 2
義守大學 健康管理學系 5 369.80 231.13 3
開南大學 健康產業管理學系 5 268.20 167.63 4
開南大學 養生與健康行銷學系健康行銷組 5 250.20 156.38 5
開南大學 養生與健康行銷學系養生療癒組 5 250.20 156.38 6
康寧大學 健康照護管理學系 5 205.80 128.63 7

 

保健營養學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 3 436.00 237.82 1
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 3 452.50 236.09 2
臺北醫學大學 保健營養學系私校第一 5 596.70 372.94 3
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 5 469.25 360.96 4
中國醫藥大學 營養學系 5 554.20 346.38 5
輔仁大學 營養科學系 5 517.80 323.63 6
中山醫學大學 營養學系 5 488.60 305.38 7
中山醫學大學 健康餐飲暨產業管理學系 5 420.30 262.69 8
靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 4 349.50 199.71 9
亞洲大學 保健營養生技學系(食品營養組) 3 247.60 148.56 10
義守大學 營養學系 4 337.90 193.09 11
實踐大學 食品營養與保健生技學系(臺北校區) 4 337.00 192.57 12
靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 4 333.40 190.51 13
中國文化大學 保健營養學系 4 327.30 187.03 14
長榮大學 保健營養學系 5 316.00 197.50 15
大葉大學 藥用植物與保健學系(中藥保健組) 5 296.40 185.25 16
大葉大學 藥用植物與保健學系(藥粧經絡組) 5 296.20 185.13 17
開南大學 保健營養學系 5 292.60 182.88 18

 

公共衛生學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 公共衛生學系 6 468.60 468.60 1
臺北醫學大學 公共衛生學系私校第一 5 470.45 361.88 2
國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系 4 463.10 274.43 3
中國醫藥大學 公共衛生學系 5 461.50 307.67 4
中國醫藥大學 健康風險管理學系 5 376.40 289.54 5
高雄醫學大學 公共衛生學系 5 359.78 287.64 6
輔仁大學 公共衛生學系 5 349.70 279.76 7
中山醫學大學 公共衛生學系 5 321.25 267.71 8
慈濟大學 公共衛生學系 5 276.75 197.68 9

 

醫務管理學系   回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 醫務管理學系私校第一 3 332.80 234.92 1
長庚大學 醫務管理學系(社會組) 3 284.15 227.32 2
中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 4 332.20 265.76 3
長庚大學 醫務管理學系(自然組) 3 232.10 185.68 4
中國醫藥大學 醫務管理學系 3 345.98 180.51 5
高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 4 343.35 228.90 6
亞洲大學 健康產業管理學系(醫療機構管理組) 4 379.80 217.03 7
亞洲大學 健康產業管理學系(健康產業管理組) 4 377.70 215.83 8
銘傳大學 醫療資訊與管理學系 4 298.40 198.93 9
義守大學 醫務管理學系 5 373.30 233.31 10
長榮大學 醫務管理學系 5 354.20 221.38 11

 

醫學檢驗暨生物技術學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 6 481.70 481.70 1
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系私校第一 5 502.75 386.73 2
國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 6 516.63 459.23 3
國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 6 504.68 448.60 4
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 5 519.23 370.88 5
長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 5 439.70 366.42 6
高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 5 418.90 364.26 7
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 5 414.00 306.67 8
中山醫學大學 視光學系 5 400.20 285.86 9