102學年度大學考試分發本校與同類學群校系最低分數一覽表

 

 

 

 

 

 

 

102學年度大學考試分發本校與同類學群校系最低分數一覽表


醫學系  回上層

大學校名

學系名稱

科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 醫學系 6 544.70 544.70 1
國立陽明大學 醫學系 6 538.00 538.00 2
國立成功大學 醫學系 6 534.70 534.70 3
臺北醫學大學 醫學系私校第一 6 526.00 526.00 4
長庚大學 醫學系 6 591.38 525.67 5
馬偕醫學院 醫學系 6 522.00 522.00 6
高雄醫學大學 醫學系 6 520.40 520.40 7
中國醫藥大學 醫學系 6 517.90 517.90 8
慈濟大學 醫學系 6 559.60 516.55 9
輔仁大學 醫學系 6 515.80 515.80 10
中山醫學大學 醫學系 6 556.38 513.58 11

 

呼吸治療學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 呼吸治療學系私校第一 5 437.08 380.07 1
高雄醫學大學 呼吸治療學系 5 396.55 344.83 2
長庚大學 呼吸治療學系 6 456.13 405.45 3
輔仁大學 呼吸治療學系 5 371.40 322.96 4

 

牙醫學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 牙醫學系 6 533.80 533.80 1
國立陽明大學 牙醫學系 6 519.10 519.10 2
臺北醫學大學 牙醫學系私校第一 6 516.10 516.10 3
高雄醫學大學 牙醫學系 6 508.90 508.90 4
中國醫藥大學 牙醫學系 6 507.30 507.30 5
中山醫學大學 牙醫學系 6 528.28 507.15 6

 

牙體技術學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 牙體技術學系私校第一 5 389.00 389.00 1

 

口腔衛生學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 口腔衛生學系私校第一 5 396.68 360.62 1
中國醫藥大學 口腔衛生學系 5 356.70 310.17 2
高雄醫學大學 口腔衛生學系 5 348.75 303.26 3

 

藥學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)
全國
排名
臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組私校第一 5 422.00 422.00 1
國立臺灣大學 藥學系 6 590.10 505.80 2
臺北醫學大學 藥學系藥學組 5 414.40 414.40 3
高雄醫學大學 藥學系 6 558.25 496.22 4
中國醫藥大學 藥學系 6 542.93 482.60 5
中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 5 466.60 358.92 6

 

護理學系回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 護理學系 6 466.00 466.00 1
國立陽明大學 護理學系 6 516.85 443.01 2
國立成功大學 護理學系 6 457.65 439.34 3
臺北醫學大學 護理學系私校第一 5 454.50 363.60 4
中國醫藥大學 護理學系 5 408.58 340.48 5
長庚大學 護理學系 5 386.75 322.29 6
高雄醫學大學 護理學系 5 378.78 315.65 7
輔仁大學 護理學系 4 320.25 244.00 8
馬偕醫學院 護理學系 6 453.25 362.60 9
中山醫學大學 護理學系(女) 5 361.28 301.07 10
慈濟大學 護理學系 6 518.70 345.80 11
中山醫學大學 護理學系(男) 5 340.30 283.58 12
義守大學 護理學系 5 424.80 265.50 13
長榮大學 護理學系 5 399.20 249.50 14
國立金門大學 護理學系(新增) 6 366.75 293.40 15

 

高齡健康管理學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 高齡健康管理學系私校第一 5 444.00 355.20 1
國立金門大學 長期照護學系(新增) 3 284.80 170.88 2
亞洲大學 健康產業管理學系(醫療機構管理組) 4 353.80 202.17 3
亞洲大學 健康產業管理學系(健康產業管理組) 4 353.10 201.77 4
義守大學 健康管理學系 5 389.00 243.13 5
開南大學 養生與健康行銷學系養生療癒組 5 313.90 196.19 6
開南大學 健康產業管理學系 5 302.10 188.81 7
開南大學 養生與健康行銷學系健康行銷組 5 300.70 187.94 8
康寧大學 健康照護管理學系(新增) 5 219.20 137.00 9

 

保健營養學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 保健營養學系私校第一 5 610.60 381.63 1
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 5 471.35 362.58 2
中國醫藥大學 營養學系 5 557.40 348.38 3
輔仁大學 營養科學系 5 515.30 322.06 4
中山醫學大學 營養學系 5 504.30 315.19 5
中山醫學大學 健康餐飲暨產業管理學系 5 447.60 279.75 6
靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 4 371.90 212.51 7
實踐大學 食品營養與保健生技學系(臺北校區) 4 364.30 208.17 8
靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 4 356.40 203.66 9
義守大學 營養學系 4 351.80 201.03 10
中國文化大學 保健營養學系 4 342.20 195.54 11
亞洲大學 保健營養生技學系(食品營養組) 4 339.20 193.83 12
亞洲大學 保健營養生技學系(化妝品組) 4 323.80 185.03 13
長榮大學 保健營養學系 5 364.40 227.75 14
開南大學 保健營養學系 5 344.80 215.50 15
大葉大學 藥用植物與保健學系(藥妝美容組) 5 340.70 212.94 16
大葉大學 藥用植物與保健學系(保健生技組) 5 336.20 210.13 17

 

公共衛生學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 公共衛生學系 6 482.90 482.90 1
臺北醫學大學 公共衛生學系私校第一 5 480.45 369.58 2
國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系 4 492.95 292.12 3
中國醫藥大學 公共衛生學系 5 484.80 323.20 4
高雄醫學大學 公共衛生學系 5 381.40 305.12 5
輔仁大學 公共衛生學系 5 359.78 287.82 6
中國醫藥大學 健康風險管理學系 5 371.10 285.46 7
中山醫學大學 公共衛生學系 5 339.40 282.83 8
慈濟大學 公共衛生學系 5 316.20 225.86 9

 

醫務管理學系   回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 醫務管理學系私校第一 3 331.10 233.72 1
長庚大學 醫務管理學系(社會組) 3 277.60 222.08 2
長庚大學 醫務管理學系(自然組) 3 247.50 198.00 3
中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 4 321.90 257.52 4
中國醫藥大學 醫務管理學系 3 362.93 189.35 5
高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 4 350.00 233.33 6
銘傳大學 醫療資訊與管理學系(桃園校區) 4 318.30 212.20 7
亞洲大學 健康產業管理學系(醫療機構管理組) 4 353.80 202.17 8
亞洲大學 健康產業管理學系(健康產業管理組) 4 353.10 201.77 9
義守大學 醫務管理學系 5 394.40 246.50 10
長榮大學 醫務管理學系 5 369.80 231.13 11

 

醫學檢驗暨生物技術學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 6 494.30 494.30 1
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系私校第一 5 516.80 397.54 2
國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 6 527.68 469.05 3
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 5 537.38 383.84 4
國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 6 516.13 458.78 5
高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 5 435.08 378.33 6
長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 6 559.95 447.96 7
中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 6 561.33 408.24 8
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 5 434.03 321.50 9
中山醫學大學 視光學系 5 424.60 303.29 10