101學年度大學考試分發本校與同類學群校系最低分數一覽表

 

 

 

 

 

 

 

101學年度大學考試分發本校與同類學群校系最低分數一覽表


醫學系  

大學校名

學系名稱

科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 醫學系 6 541.70 541.70 1
國立陽明大學 醫學系 6 534.20 534.20 2
國立成功大學 醫學系 6 531.10 531.10 3
臺北醫學大學 醫學系 6 525.80 525.80 4
長庚大學 醫學系 6 590.95 525.29 4
馬偕醫學院 醫學系 6 521.40 521.40 6
高雄醫學大學 醫學系 6 520.50 520.50 7
中國醫藥大學 醫學系 6 518.60 518.60 8
輔仁大學 醫學系 6 517.80 517.80 9
慈濟大學 醫學系 6 560.35 517.25 10
中山醫學大學 醫學系 6 579.13 514.78 11

 

呼吸治療學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 呼吸治療學系私校第一 5 446.60 388.35 1
長庚大學 呼吸治療學系 6 470.40 418.13 2
高雄醫學大學 呼吸治療學系 5 396.03 344.37 3
輔仁大學 呼吸治療學系 5 374.20 325.39 4

 

牙醫學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 牙醫學系 6 531.20 531.20 1
國立陽明大學 牙醫學系 6 567.58 523.92 2
臺北醫學大學 牙醫學系私校第一 6 518.70 518.70 3
高雄醫學大學 牙醫學系 6 513.00 513.00 4
中國醫藥大學 牙醫學系 6 512.70 512.70 5
中山醫學大學 牙醫學系 6 532.85 511.54 6

 

牙體技術學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 牙體技術學系私校第一 6 386.40 386.40 1

 

口腔衛生學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 口腔衛生學系私校第一 5 396.08 360.07 1
中國醫藥大學 口腔衛生學系 5 363.40 316.00 2
高雄醫學大學 口腔衛生學系 5 342.15 297.52 3

 

藥學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)
全國
排名
國立臺灣大學 藥學系 6 595.55 510.47 1
臺北醫學大學 藥學系私校第一 5 410.10 410.10 2
高雄醫學大學 藥學系 6 547.10 486.31 3
中國醫藥大學 藥學系 5 518.73 399.02 4
中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 5 468.10 360.08 5

 

護理學系回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 護理學系 6 474.60 474.60 1
國立成功大學 護理學系 5 393.75 375.00 2
國立陽明大學 護理學系 6 522.65 447.99 3
臺北醫學大學 護理學系私校第一 5 457.48 365.98 4
長庚大學 護理學系 5 391.20 326.00 5
中國醫藥大學 護理學系(女) 5 386.40 322.00 6
高雄醫學大學 護理學系 5 380.13 316.78 7
中國醫藥大學 護理學系(男) 5 374.80 312.33 8
馬偕醫學院 護理學系 6 464.05 371.24 9
輔仁大學 護理學系 4 309.45 235.77 10
中山醫學大學 護理學系(男) 5 347.30 289.42 11
中山醫學大學 護理學系(女) 5 343.35 286.13 12
慈濟大學 護理學系 5 344.03 275.22 13
長榮大學 護理學系 5 394.60 246.63 14
義守大學 護理學系 6 433.40 288.93 15

 

老人護理暨管理學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 老人護理暨管理學系 私校第一 5 444.73 355.78 1

 

保健營養學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 3 452.65 236.17 1
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 3 427.85 233.37 2
臺北醫學大學 保健營養學系私校第一 5 606.50 379.06 3
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 5 471.20 362.46 4
中國醫藥大學 營養學系 5 547.80 342.38 5
輔仁大學 營養科學系 5 513.20 320.75 6
中山醫學大學 營養學系 5 484.90 303.06 7
靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 4 368.90 210.80 8
靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 4 367.50 210.00 9
中山醫學大學 健康餐飲暨產業管理學系 5 364.40 260.29 10
實踐大學 食品營養與保健生技學系(臺北校區) 4 363.80 207.89 11
中國文化大學 食品暨保健營養學系 4 348.30 199.03 12
義守大學 營養學系 5 393.00 245.63 13
長榮大學 保健營養學系 5 374.80 234.25 14
亞洲大學 保健營養生技學系(食品營養組) 5 356.90 223.06 15
亞洲大學 保健營養生技學系(化妝品組) 5 352.40 220.25 16
開南大學 保健營養學系 5 346.80 216.75 17
大葉大學 藥用植物與保健學系(藥妝美容組) 5 341.60 213.50 18
大葉大學 藥用植物與保健學系(保健生技組) 5 333.20 208.25 19

 

公共衛生學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 公共衛生學系 6 492.70 492.70 1
臺北醫學大學 公共衛生學系私校第一 5 478.20 367.85 2
國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系 4 489.40 290.01 3
中國醫藥大學 公共衛生學系 5 476.50 317.67 4
中國醫藥大學 口腔衛生學系 5 363.40 316.00 5
高雄醫學大學 公共衛生學系 5 384.65 307.72 6
高雄醫學大學 口腔衛生學系 5 342.15 297.52 7
輔仁大學 公共衛生學系 5 358.68 286.94 8
中山醫學大學 公共衛生學系健康管理組 4 338.40 225.60 9
中國醫藥大學 健康風險管理學系 5 365.40 281.08 10
中山醫學大學 公共衛生學系環境衛生組 4 320.50 213.67 11
慈濟大學 公共衛生學系 5 330.65 236.18 12

 

醫務管理學系   回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
臺北醫學大學 醫務管理學系私校第一 3 331.60 234.07 1
長庚大學 醫務管理學系(社會組) 3 280.35 224.28 2
長庚大學 醫務管理學系(自然組) 3 257.65 206.12 3
中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 4 324.40 259.52 4
中國醫藥大學 醫務管理學系 3 357.50 186.52 5
高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 4 352.65 235.10 6
銘傳大學 醫療資訊與管理學系(桃園校區) 4 332.50 221.67 7
義守大學 醫務管理學系(社會組) 5 410.20 256.38 8
亞洲大學 健康產業管理學系(醫療機構管理組) 5 384.10 240.06 9
長榮大學 醫務管理學系 5 382.00 238.75 10
亞洲大學 健康產業管理學系(健康產業管理組) 5 381.70 238.56 11
義守大學 醫務管理學系(自然組) 5 341.70 213.56 12

 

醫學檢驗暨生物技術學系  回上層

大學校名
學系名稱
科數
最低分數
(加權總分)
原始分數
(模擬原分)

全國
排名
國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 6 501.20 501.20 1
國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 6 538.60 478.76 2
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系私校第一 5 511.30 393.31 3
國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 6 526.65 468.13 4
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 5 435.60 378.78 5
長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 6 564.65 451.72 6
高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 5 432.78 376.33 7
中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組 6 576.55 419.31 8
中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系生物技術組 6 552.20 401.60 9
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 5 427.40 316.59 10
中山醫學大學 視光學系 5 434.40 289.60 11