大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
國立臺灣大學 | 牙醫學系 | 6 |
523.90 | 523.90 | 1 |
國立陽明大學 | 牙醫學系 | 6 |
556.93 | 514.09 | 2 |
臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 6 |
507.40 | 507.40 | 3 |
高雄醫學大學 | 牙醫學系 | 6 |
498.30 | 498.30 | 4 |
中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 6 |
497.20 | 497.20 | 5 |
中山醫學大學 | 牙醫學系 | 6 |
513.88 | 493.32 | 6 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
臺北醫學大學 | 牙體技術學系 | 5 |
367.7 | 367.7 | 1 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
國立臺灣大學 | 藥學系 | 6 |
491.00 | 491.00 | 1 |
臺北醫學大學 | 藥學系 | 5 |
392.10 | 392.10 | 2 |
高雄醫學大學 | 藥學系 | 6 |
522.40 | 464.36 | 3 |
中國醫藥大學 | 藥學系 | 5 |
492.48 | 378.83 | 4 |
中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 5 |
421.45 | 324.19 | 5 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 6 |
481.60 | 481.60 | 1 |
國立陽明大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 6 |
515.30 | 458.04 | 2 |
國立成功大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 6 |
505.80 | 449.60 | 3 |
臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 5 |
483.05 | 371.58 | 4 |
國立陽明大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 6 |
499.45 | 443.96 | 5 |
高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 5 |
413.68 | 359.72 | 6 |
長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 6 |
535.15 | 428.12 | 7 |
中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 5 |
405.18 | 352.33 | 8 |
長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 6 |
447.10 | 397.42 | 9 |
中山醫學大學 | 醫檢暨生物技術系醫事檢驗組 | 5 |
539.80 | 392.58 | 10 |
中國醫藥大學 | 生醫影像暨放射科學學系 | 5 |
480.50 | 320.33 | 11 |
高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 5 |
361.88 | 314.68 | 12 |
中山醫學大學 | 醫檢暨生物技術系生物技術組 | 6 |
506.28 | 368.20 | 13 |
慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 5 |
400.30 | 296.52 | 14 |
中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 6 |
429.00 | 343.20 | 15 |
義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 6 |
414.60 | 276.40 | 16 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
國立臺灣大學 | 護理學系 | 6 |
452.70 | 452.70 | 1 |
國立陽明大學 | 護理學系 | 6 |
504.45 | 432.39 | 2 |
國立成功大學 | 護理學系 | 5 |
376.75 | 358.81 | 3 |
臺北醫學大學 | 護理學系 | 5 |
429.48 | 343.58 | 4 |
長庚大學 | 護理學系 | 5 |
368.15 | 306.79 | 5 |
中國醫藥大學 | 護理學系 | 5 |
364.95 | 304.13 | 6 |
高雄醫學大學 | 護理學系 | 5 |
338.65 | 294.48 | 7 |
馬偕醫學院 | 護理學系 | 6 |
437.15 | 349.72 | 8 |
輔仁大學 | 護理學系 | 4 |
293.75 | 223.81 | 9 |
慈濟大學 | 護理學系 | 5 |
330.13 | 264.10 | 10 |
中山醫學大學 | 護理學系 | 5 |
314.93 | 262.44 | 11 |
義守大學 | 護理學系 | 6 |
394.20 | 262.80 | 12 |
長榮大學 | 護理學系 | 5 |
347.50 | 217.19 | 13 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
臺北醫學大學 | 老人護理暨管理學系 | 5 |
409.80 | 327.84 | 1 |
義守大學 | 健康管理學系 | 5 |
365.80 | 228.63 | 2 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
臺北醫學大學 | 保健營養學系 | 5 |
565.50 | 353.44 | 1 |
中國醫藥大學 | 營養學系 | 5 |
501.70 | 313.56 | 2 |
輔仁大學 | 營養科學系 | 5 |
475.90 | 297.44 | 3 |
中山醫學大學 | 營養學系 | 5 |
452.20 | 282.63 | 4 |
靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組 | 4 |
343.90 | 196.51 | 5 |
靜宜大學 | 食品營養學系食品與生技組 | 4 |
339.10 | 193.77 | 6 |
中山醫學大學 | 健康餐飲暨產業管理學系 | 5 |
337.80 | 241.29 | 7 |
實踐大學 | 食品營養保健生技系(臺北) | 4 |
332.80 | 190.17 | 8 |
義守大學 | 醫學營養學系 | 5 |
354.50 | 221.56 | 9 |
中國文化大學 | 食品暨保健營養學系 | 5 |
349.20 | 218.25 | 10 |
長榮大學 | 保健營養學系 | 5 |
333.00 | 208.13 | 11 |
亞洲大學 | 保健營養生技系(食品營養組) | 5 |
318.00 | 198.75 | 12 |
亞洲大學 | 保健營養生技學系(化妝品組) | 5 |
306.20 | 191.38 | 13 |
開南大學 | 保健營養學系 | 5 |
297.60 | 186.00 | 14 |
大葉大學 | 藥用植物與保健學系 | 5 |
291.70 | 182.31 | 15 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
國立臺灣大學 | 公共衛生學系 | 6 |
471.40 | 471.40 | 1 |
臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 5 |
448.10 | 344.69 | 2 |
中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 5 |
439.00 | 292.67 | 3 |
高雄醫學大學 | 公共衛生學系 | 5 |
359.35 | 287.48 | 4 |
中山醫學大學 | 公共衛生學系健康管理組 | 4 |
328.05 | 218.70 | 5 |
輔仁大學 | 公共衛生學系 | 5 |
338.63 | 270.90 | 6 |
中國醫藥大學 | 健康風險管理學系 | 5 |
332.10 | 255.46 | 7 |
中山醫學大學 | 公共衛生學系環境衛生組 | 4 |
297.30 | 198.20 | 8 |
慈濟大學 | 公共衛生學系 | 5 |
302.50 | 216.07 | 9 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 3 |
322.05 | 227.33 | 1 |
長庚大學 | 醫務管理學系(社會組) | 3 |
271.35 | 217.08 | 2 |
長庚大學 | 醫務管理學系(自然組) | 3 |
256.80 | 205.44 | 3 |
中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 3 |
306.55 | 245.24 | 4 |
中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 3 |
336.68 | 175.66 | 5 |
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 4 |
338.35 | 225.57 | 6 |
銘傳大學 | 醫療資訊與管理系(桃園校區) | 5 |
303.60 | 202.40 | 7 |
義守大學 | 醫務管理學系(社會組) | 4 |
384.60 | 240.38 | 8 |
亞洲大學 | 健康產業管理系(醫療機構組) | 5 |
355.00 | 221.88 | 9 |
亞洲大學 | 健康產業管理系(健康產業組) | 5 |
348.00 | 217.50 | 10 |
長榮大學 | 醫務管理學系 | 5 |
344.40 | 215.25 | 11 |
義守大學 | 醫務管理學系(自然組) | 5 |
334.80 | 209.25 | 12 |
大學校名 |
學系名稱 |
科數 |
最低分數 |
原始分數 |
排名 |
臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 5 |
416.50 | 362.17 | 1 |
長庚大學 | 呼吸照護學系 | 6 |
444.38 | 395.00 | 2 |
高雄醫學大學 | 呼吸治療學系 | 5 |
369.55 | 321.35 | 3 |
輔仁大學 | 呼吸治療學系 | 6 |
339.08 | 294.85 | 4 |